Винт DIN 7991 кл.пр. 10.9 окс.
k, мм | 1,35 | 1,69 | 1,86 | 2,48 | 3,10 | 3,72 | 4,96 | 6,20 | 7,44 | 8,40 | 8,80 | 10,16 | 14,00 | |
dk, мм | 4,09 | 5,08 | 6,72 | 8,96 | 11,2 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 26,88 | 30,88 | 33,6 | 40,32 | 39 | |
шаг резьбы | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
d/l, мм | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 |
6 | М2×6 | М2,5×6 | М3×6 | М4×6 | М5×6 | |||||||||
8 | М2×8 | М2,5×8 | М3×8 | М4×8 | М5×8 | М6×8 | ||||||||
10 | М2×10 | М2,5×10 | М3×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 | М8×10 | |||||||
12 | М2×12 | М2,5×12 | М3×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 | М8×12 | М10×12 | ||||||
14 | М2×14 | М2,5×14 | М3×14 | М4×14 | М5×14 | М6×14 | М8×14 | М10×14 | ||||||
16 | М2,5×16 | М3×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 | М8×16 | М10×16 | |||||||
18 | М3×18 | М4×18 | М5×18 | М6×18 | М8×18 | М10×18 | ||||||||
20 | М3×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 | М8×20 | М10×20 | М12×20 | |||||||
25 | М3×25 | М4×25 | М5×25 | М6×25 | М8×25 | М10×25 | М12×25 | М14х25 | М16х25 | |||||
30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 | М10×30 | М12×30 | М14х30 | М16х30 | |||||||
35 | М5×35 | М6×35 | М8×35 | М10×35 | М12х35 | М14х35 | М16х35 | М20х35 | ||||||
40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | М10×40 | М12×40 | М14х40 | М16х40 | М20х40 | ||||||
45 | М5×45 | М6×45 | М8×45 | М10×45 | М12×45 | М14х45 | М16х45 | М20х45 | ||||||
50 | М6×50 | М8×50 | М10×50 | М12×50 | М14х50 | М16х50 | М18х50 | М20х50 | ||||||
55 | М8×55 | М10×55 | М12×55 | М14х55 | М16х55 | М18х55 | М20х55 | |||||||
60 | М10×60 | М12×60 | М14х60 | М16х60 | М18х60 | М20х60 | М24х60 | |||||||
65 | М12×65 | М14х65 | М16х65 | М18х65 | М20х65 | М24х65 | ||||||||
70 | М14х70 | М16х70 | М18х70 | М20х70 | М24х70 | |||||||||
80 | М14х80 | М16х80 | М18х80 | М20х80 | М24х80 | |||||||||
90 | М14х90 | М18х90 | М20х90 | М24х90 | ||||||||||
100 | М18х100 | М20х100 | М24х100 | |||||||||||
130 | М20х130 |
Винт 7991 10.9 с потайной головкой и внутренним шестигранником по стандарту DIN 7991 отличается уникальной геометрией головки, позволяющей установить его на поверхности с минимальным выступом, также высоким классом прочности 10.9, что означает его способность выдерживать значительные механические нагрузки, удары. Выполненные из легированной стали и имеющие оксидированное покрытие, такие винты обладают повышенной устойчивостью к коррозии, что делает их идеальными для работы в агрессивных средах. Заказать можно на нашем сайте.
Применение
Винт din 10.9 широко используются в автомобилестроении, где необходимы надежные соединения для крепления деталей. Также такие винты популярны в строительной сфере, в производстве бытовой и промышленной техники, а также в авиастроении, судостроении. Их использование обеспечивает высокую надежность и долговечность конструкций, что особенно важно в условиях высокой нагрузки.
Преимущества и недостатки
Среди основных преимуществ винтов DIN 7991 — прочность. Оксидированное покрытие гарантирует защиту от коррозии. Однако у таких винтов есть и недостатки. Например, для их монтажа требуется специальный инструмент, что может усложнить процесс установки. Кроме того, при неправильной эксплуатации возможны повреждения внутренних граней, что может привести к затруднениям при демонтаже.
Как выбрать нужный размер и тип
В первую очередь необходимо определить диаметр и длину винта, которые должны соответствовать размеру соединяемых элементов. Также важно обращать внимание на класс прочности, поскольку он влияет на устойчивость к нагрузкам. При выборе типа покрытия следует учитывать условия эксплуатации: если винты будут использоваться в агрессивной среде, предпочтение стоит отдать оксидированным или оцинкованным вариантам. Для точного подбора перед тем, как купить винт, также следует учитывать стандартные размеры и резьбу винтов, чтобы обеспечить совместимость с другими элементами конструкции.