Винт DIN 7991, А2
k | 1,35 | 1,69 | 1,86 | 2,48 | 3,10 | 3,72 | 4,96 | 6,20 | 7,44 | 8,80 | 10,16 | 14,00 |
dk | 4,09 | 5,08 | 6,72 | 8,96 | 11,2 | 13,44 | 17,92 | 22,4 | 26,88 | 33,6 | 40,32 | 39 |
шаг резьбы | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
d/l | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
3 | М2×3 | М2,5×3 | ||||||||||
4 | М2×4 | М2,5×4 | М3×4 | |||||||||
5 | М2×5 | М2,5×5 | М3×5 | М4×5 | ||||||||
6 | М2×6 | М2,5×6 | М3×6 | М4×6 | М5×6 | |||||||
8 | М2×8 | М2,5×8 | М3×8 | М4×8 | М5×8 | М6×8 | ||||||
10 | М2×10 | М2,5×10 | М3×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 | М8×10 | |||||
12 | М2×12 | М2,5×12 | М3×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 | М8×12 | М10×12 | ||||
14 | М2×14 | М2,5×14 | М3×14 | М4×14 | М5×14 | М6×14 | М8×14 | М10×14 | ||||
16 | М2×16 | М2,5×16 | М3×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 | М8×16 | М10×16 | М12×16 | |||
18 | М3×18 | М4×18 | М5×18 | М6×18 | М8×18 | М10×18 | М12×18 | |||||
20 | М2×20 | М2,5×20 | М3×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 | М8×20 | М10×20 | М12×20 | М16×20 | ||
22 | М3×22 | М4×22 | М5×22 | М6×22 | М8×22 | М10×22 | М12×22 | |||||
25 | М3×25 | М4×25 | М5×25 | М6×25 | М8×25 | М10×25 | М12×25 | М16×25 | ||||
30 | М3×30 | М4×30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 | М10×30 | М12×30 | М16×30 | М20×30 | |||
35 | М3×35 | М4×35 | М5×35 | М6×35 | М8×35 | М10×35 | М12×35 | М16×35 | М20×35 | |||
40 | М3×40 | М4×40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | М10×40 | М12×40 | М16×40 | М20×40 | М24×40 | ||
45 | М3×45 | М4×45 | М5×45 | М6×45 | М8×45 | М10×45 | М12×45 | М16×45 | М20×45 | М24×45 | ||
50 | М3×50 | М4×50 | М5×50 | М6×50 | М8×50 | М10×50 | М12×50 | М16×50 | М20×50 | М24×50 | ||
55 | М4×55 | М5×55 | М6×55 | М8×55 | М10×55 | М12×55 | М16×55 | М20×55 | М24×55 | |||
60 | М4×60 | М5×60 | М6×60 | М8×60 | М10×60 | М12×60 | М16×60 | М20×60 | М24×60 | |||
65 | М5×65 | М6×65 | М8×65 | М10×65 | М12×65 | М16×65 | М20×65 | М24×65 | ||||
70 | М5×70 | М6×70 | М8×70 | М10×70 | М12×70 | М16×70 | М20×70 | М24×70 | ||||
75 | М5×75 | М6×75 | М8×75 | М10×75 | М12×75 | М16×75 | М20×75 | М24×75 | ||||
80 | М5×80 | М6×80 | М8×80 | М10×80 | М12×80 | М16×80 | М20×80 | М24×80 | ||||
85 | М6×85 | М8×85 | М10×85 | М12×85 | М16×85 | М20×85 | М24×85 | |||||
90 | М6×90 | М8×90 | М10×90 | М12×90 | М16×90 | М20×90 | М24×90 | |||||
95 | М6×95 | М8×95 | М10×95 | М12×95 | М16×95 | М20×95 | М24×95 | |||||
100 | М6×100 | М8×100 | М10×100 | М12×100 | М16×100 | М20×100 | М24×100 | |||||
110 | М6×110 | М8×110 | М10×110 | М12×110 | М16×110 | М20×110 | М24×110 | |||||
120 | М6×120 | М8×120 | М10×120 | М12×120 | М16×120 | М20×120 | М24×120 | |||||
130 | М6×130 | М8×130 | М10×130 | М12×130 | М16×130 | М20×130 | М24×130 | |||||
140 | М6×140 | М8×140 | М10×140 | М12×140 | М16×140 | М20×140 | М24×140 | |||||
150 | М6×150 | М8×150 | М10×150 | М12×150 | М16×150 | М20×150 | М24×150 | |||||
160 | М8×160 | М10×160 | М12×160 | |||||||||
170 | М8×170 | М10×170 | М12×170 | |||||||||
180 | М8×180 | М10×180 | М12×180 | |||||||||
190 | М8×190 | М10×190 | М12×190 | |||||||||
200 | М8×200 | М10×200 | М12×200 |
Винт DIN 7991 A2 с потайной головкой и внутренним шестигранником используется для скрепления пакета материалов или устанавливается непосредственно в базовое металлическое основание с присоединением конструкций, закрытых от наблюдателя.
Конструктивные особенности и преимущества
К преимуществам этого крепежного изделия можно отнести следующие особенности:
- Благодаря потайной форме головки с конусом под 900 может устанавливаться в потай, не нарушая ровности лицевой поверхности.
- Имеет шестигранное углубление для затягивания имбусовым ключем («гексом»). Это не только позволяет затянуть в 10 раз сильнее, чем крестовым шлицем, но и упрощают сборочный процесс, предохраняя инструмент от соскальзывания с головки.
- Изготавливается из коррозионностойкой нержавеющей сталь. Материал дает возможность применять метиз в сложных климатических условиях. Внешний слой изделия не разрушается, соединение долгое время сохраняет прочность.
- Нержавеющие стали характеризуются гигиеничностью и магнитной пассивность.
Применение
Нержавеющая сталь и установка заподлицо обеспечивают привлекательный внешний вид места крепления. Поэтому такие винты с потайной головкой востребованы в тех областях, где предъявляются повышенные требования к эстетике. Они хорошо сочетаются с дизайном современной бытовой техники и соответствуют требованиям санитарного надзора. Характеристики винта стандарта DIN 7991 A2 позволяет практически без ограничений применять этот крепеж в пищевой промышленности, медицинском приборостроении, судостроении.
Купить винт DIN 7991 A2 в Минске можно по каталогу компании «Паруса», в котором представлен весь диапазон размеров, указана цена. Позвонив по одному из телефонов, можно заказать необходимое количество, уточнить стоимость, согласовать доставку или дату самовывоза. Также заявки принимаются по электронной почте.