Гайка ОПМ 403012, оц.
d1 | шаг резьбы | диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2 макс., мм | d3, мм +/- 0,25 | m, мм +/- 0,25 | h макс., мм | толщина скрепляемого металла мин., мм | мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | тип |
М3 | 0,5 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 0,76 | 0,8 | 4,8 | S-M3-0 |
0,97 | 1,0 | S-M3-1 | |||||||
1,37 | 1,4 | S-M3-2 | |||||||
2,21 | 2,3 | S-M3-3 | |||||||
М4 | 0,7 | 5,4 | 5,38 | 7,9 | 2,0 | 0,76 | 0,8 | 6,9 | S-M4-0 |
0,97 | 1,0 | S-M4-1 | |||||||
1,37 | 1,4 | S-M4-2 | |||||||
2,21 | 2,3 | S-M4-3 | |||||||
М5 | 0,8 | 6,4 | 6,38 | 8,7 | 2,0 | 0,76 | 0,8 | 7,1 | S-M5-0 |
0,97 | 1,0 | S-M5-1 | |||||||
1,37 | 1,4 | S-M5-2 | |||||||
2,21 | 2,3 | S-M5-3 | |||||||
М6 | 1,0 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 1,37 | 1,4 | 8,6 | S-M6-1 |
2,21 | 2,3 | S-M6-2 | |||||||
3,05 | 3,2 | S-M6-3 | |||||||
М8 | 1,25 | 10,5 | 10,44 | 12,65 | 5,47 | 1,37 | 1,4 | 9,7 | S-M8-1 |
2,21 | 2,3 | S-M8-2 | |||||||
3,05 | 3,2 | S-M8-3 | |||||||
М10 | 1,5 | 14,0 | 13,9 | 17,35 | 7,5 | 2,21 | 2,3 | 11,0 | S-M10-1 |
3,05 | 3,1 | S-M10-2 |
*Главное условие, чтобы твердость основания была ниже, чем у гайки: не более 70 единиц по Бринеллю