Таблица соответствия DIN - ГОСТ - ISO
Впишите в строку поиска любое значение:
| Название | DIN | ГОСТ | ISO |
|---|---|---|---|
| Анкерный болт (фундаментный) | 529 | ||
| Болт к пазам станочным обработанным | 186 | 13152 | |
| Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником | 603 | 7802 | 8677 |
| Болт мебельный с потайной головкой и усом | 604 | ||
| Болт откидной | 444 B | 444 LB | 14724 | |
| Болт приварной | 32501 | 13918 | |
| Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ | 912 | 11738 | 4762 |
| Болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, головка уменьшенной высоты | 7984 | ||
| Болт с шестигранной головкой и шлицем, резьба до головки | 933 SZ | ||
| Болт с шестигранной головкой, неполная резьба | 931 | 7798 | 7805 | 4014 |
| Болт с шестигранной головкой, полная резьба | 933 | 7798 | 7805 | 4017 |
| Болт с шестигранной головкой с фланцем | 6921 | 4162 | |
| Болт с шестигранной головкой с фланцем с насечками | 6921 | 4162 | |
| Болт с шестигранной головкой с неполной резьбой и с мелким и супермелким шагом | 960 | 8765 | |
| Болт с шестигранной головкой с полной резьбой и с мелким и супермелким шагом | 961 | 8676 | |
| Винт с цилиндрической головкой и шестирадиусным шлицем TORX | 912 TORX | 11738 | 14579 |
| Болт с цилиндрической головкой и шестирадиусным шлицем TORX, головка уменьшенной высоты | 7984 TORX | 14580 | |
| Винт с цилиндрической головкой, насечками и внутренним шестигранником под ключ, полная резьба | 912 | ||
| Цепь сварная короткозвенная | 4565 | ||
| Цепь сварная длиннозвенная | 763 | ||
| Цепь сварная короткозвенная | 766 | ||
| Гайка-барашек округлые лепестки (германский тип) | 315 GT | 3032 | |
| Гайка-барашек прямоугольные лепестки (американский тип) | 315 AF | 3032 | |
| Гайка колпачковая, самостопорящаяся, с неметаллической вставкой | 986 | ||
| Гайка корончатая | 935 | 5932, 5918 | 7035, 7036, 7037 |
| Гайка корончатая низкая | 937 | 7038 | |
| Гайка корончатая низкая | 979 | 7038 | |
| Гайка круглая с двумя отверстиями | 547 | ||
| Гайка круглая шлицевая | 546 | ||
| Гайка квадратная | 562 | ||
| Гайка квадратная приварная | 928 | ||
| Гайка квадратная с фаской | 557 | ||
| Гайка мебельная (усовая) | 1624 | ||
| Гайка низкая с дюймовой трубной резьбой | 431 | ||
| Гайка рифленая низкая | 467 | ||
| Гайка рифленая высокая | 466 | ||
| Гайка рычажковая самоконтрящая | 80701 | ||
| Гайка с кольцом | 80704 | ||
| Гайка шестигранная метрическая | 934 | 5915, 5927 | 4032 |
| Гайка шестигранная колпачковая высокая | 1587 | 11860 | |
| Гайка шестигранная низкая | 936 | 5916 | 4035, 8675 |
| Гайка шестигранная низкая, с фаской | 439 | 4035 | |
| Гайка шестигранная приварная | 929 | ||
| Гайка шестигранная с фланцем без насечек | 6923 | 4161, 10663 | |
| Гайка шестигранная с фланцем высота = 1,5 диаметра | 6331 | ||
| Гайка шестигранная с контрящим элементом, неметаллическим (нейлоновым) вкладышем | 985 | 10511 | |
| Гайка шестигранная с мелкой резьбой | 934 | 8673 | |
| Гайка шестигранная самоконтрящаяся с нейлоновым вкладышем и фланцем, без насечек | 6926 ~EN 1663 | 7043, 12125 | |
| Гайка шестигранная «слепая» | 917 | ||
| Гайка шестигранная удлиненная-3d | 6334 | ||
| Гайка шестигранная, высота = 1,5 диаметра | 6330 | 15523 | |
| Гайка круглая шлицевая | 1804 | 11871 | |
| Гайка шестигранная для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75 тип А | 9064-75 А | ||
| Гайка шестигранная для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75 тип Б | 9064-75 Б | ||
| Гайка шестигранная дюймовая со стандартной и мелкой резьбой | 934 | ||
| Гайка шестигранная низкая, с фаской левая резьба | 439 | 4035 | |
| Гайка шестигранная низкая, с мелкой резьбой и фаской | 439 | 8675 | |
| Гайка шестигранная с фланцем и насечками | 6923 | 50592 | |
| Гайка шестигранная с левой резьбой | 934 | ||
| Гайка шестигранная самоконтрящаяся с нейлоновым вкладышем и фланцем с насечками | 6926 ~EN 1663 | 7043, 12125 | |
| Хомут U-образный (без гаек) | 3570 | ||
| Хомут винтовой, червячный | 3017 | ||
| Хомуты трубные с накладками и без | 3016 | ||
| Кольцо стопорное наружное (для вала) | 471 | 13942 | |
| Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) | 472 | 13943 | |
| Кольцо упорное быстросъемное для вала | 6799 | 11648 | |
| Кровельный саморез с прессшайбой (EPDM) и сверлом, шестигранная головка | 7504 К DS | ||
| Крюк с предохранителем | 689 | ||
| Пробка резьбовая цилиндрическая с дюймовой резьбой по din 228 | 908 | ||
| Пробка резьбовая цилиндрическая с метрической резьбой по din 13 | 908 | ||
| Пробка резьбовая коническая с дюймовой резьбой WHITWORTH по din 3858 | 906 | ||
| Пробка резьбовая коническая с метрической резьбой по din 158 | 906 | ||
| Пробка резьбовая с шестигранной головкой и фланцем с дюймовой резьбой по din 228 | 910 | ||
| Пробка резьбовая с шестигранной головкой и фланцем с метрической резьбой по din 13 | 910 | ||
| Пружина тарельчатая | 2093 | 3057 | |
| Рым-болт с буртиком и канавкой | 580 | 4751 | 3266 |
| Рым-гайка, обработка в ковочном штампе | 582 | ||
| Рым-гайка швартовная | 80704 | ||
| Саморез для тонких металлических листов, шестигранная головка, полная резьба | 7976 C | 1479 | |
| Саморез по дереву, полупотайная головка, крестообразный шлиц (Pz), неполная резьба | 7995 | 1146 | |
| Саморез по металлу, цилиндрическая головка, прямой шлиц, полная резьба | 7971 С | 1481 | |
| Саморез по металлу, полукруглая головка, крестообразный шлиц (Ph, Pz), полная резьба | 7981 C | 10621 | 7049 |
| Саморез по металлу, полупотайная головка, прямой шлиц, полная резьба | 7973 C | 1483 | |
| Саморез по металлу, потайная головка, крестообразный шлиц (Ph, Pz), полная резьба | 7982 C | 10619 | 7050 |
| Саморез по металлу, потайная головка, прямой шлиц, полная резьба | 7972 C | 1482 | |
| Саморез, цилиндрическая головка, внутренний шестигранник под ключ, полная резьба | 912 SW | ||
| Саморез со сверлом, полукруглая головка, крестообразный шлиц (Ph, Pz) | 7504 M | 15481 | |
| Саморез со сверлом, потайная головка, крестообразный шлиц (Ph, Pz) | 7504 O | 15482 | |
| Саморез с прессшайбой и сверлом, шестигранная головка | 7504 K | 15480 | |
| Саморез по металлу, полукруглая головка, крестообразный шлиц (Ph), тупой конец | 7981 F | 7049 F | |
| Саморез по металлу, полукруглая головка, шестирадиусный шлиц (TORX), полная резьба | 7981 TORX | 10621 | 14585 |
| Саморез со сверлом, полукруглая головка, шестирадиусный шлиц (TORX) | 7504 M TORX | ||
| Саморез со сверлом, потайная головка, шестирадиусный шлиц (TORX) | 7504 O TORX | ||
| Шайба плоская усиленная для пружинных штифтов | 7349 | ||
| Шайба плоская увеличенная для деревянных конструкций | 1052 | ||
| Шайба косая квадратная (уклон 8%) | 434 | 10906 | |
| Шайба косая квадратная (уклон 14%) | 435 | 10906 | |
| Шайба квадратная | 436 | 7094 | |
| Шайба многолапчатая стопорная | 11872 | ||
| Шайба плоская | 125 A | 11371 | 7089 |
| Шайба плоская усиленная для стальных металлоконструкций | 7989 A(С) | 10464 | |
| Шайба плоская пружинная форма В – волнистая | 137 B | ||
| Шайба плоская уменьшенная | 433 | 10450 | 7092 |
| Шайба плоская увеличенная, с круглым отверстием, тип R | 440 R | 6958 | 7094 |
| Шайба плоская увеличенная | 9021 | 6958 | 7093 |
| Шайба пружинная (гровер) форма В – волнистая | 127 B | 6402 | |
| Шайба пружинная (гровер) форма А – выпуклая | 128 A | ||
| Шайба пружинная облегченная | 7980 | 6402 | |
| Шайба самостопорящаяся Nord-Lock | 25201 | ||
| Шайба стопорная с 2 лапками | 463 | 13464 | |
| Шайба стопорная с лапкой | 93 | 13463 | 13464 | 1891 |
| Шайба стопорная с наружным выступом | 432 | ||
| Шайба стопорная с наружными зубцами | 6798 A | 10463 | |
| Шайба стопорная с наружными зубцами для потайных винтов | 6798 V | 10463 | |
| Шайба стопорная с внутренним выступом | 462 | ||
| Шайба стопорная с внутренними зубцами | 6798 J | 10462 | |
| Шайба зажимная упругая для болтовых соединений | 6796 | 13439 | 10670 |
| Шайба зубчатая упругая формы А (внешние зубцы) | 6797 A | 10462 | |
| Шайба плоская под палец | 1441 | ||
| Шайба плоская усиленная под палец | 1440 | 9649 | 8738 |
| Шайба плоская, подгоночная (регулировочная) | 988 | ||
| Шайба плоская пружинная форма А – выпуклая | 137 A | ||
| Шайба плоская увеличенная с квадратным отверстием, тип V | 440 V | ||
| Шайба зубчатая упругая формы J (внутренние зубцы) | 6797 J | 10462 | |
| Шестигранная гайка для фланцевых шпилек | 2510 | ||
| Шестигранная гайка, самостопорящаяся (пластиковое кольцо), высокая | 982 | 7040, 10512 | |
| Шестигранная гайка высокая 1d | UNI 5587 | ||
| Шпилька с резьбой по всей длине | 976 | ||
| Шпилька, ввинчиваемый конец = 1.25d | 939 | 22034 | |
| Шпилька, ввинчиваемый конец = 1d | 938 | 22033 | 22032 | |
| Шпилька, ввинчиваемый конец = 2d | 835 | 22038 | |
| Шпилька метровая с левосторонней резьбой по всей длине | 976 LEFT | ||
| Шплинт игольчатый из нержавеющей стали | 11024 | 7072 | |
| Шплинт из нержавеющей и углеродистой стали | 94 | 397 | 1234 |
| Штифт цилиндрический с насечкой по всей длине и фаской | 1473 | 8740 | |
| Штифт цилиндрический незакалённый | 7 | 3128 | 2338 А |
| Штифт цилиндрический с двумя фасками усиленный | 7343 | 8750 | |
| Штифт цилиндрический с внутренней резьбой | 7979 | 8735 | |
| Штифт конический насеченный по всей длине | 1471 | 10773 | 8744 |
| Штифт конический насечённый на половину от всей длины | 1472 | 8745 | |
| Штифт конический незакалённый, точёный, конусность 1:50 | 1 | 3129 | 2339 |
| Штифт конический с резьбовой цапфой, конусная часть постоянной длины, конусность 1:50 | 258 | 9465 | 8992 |
| Штифт конический с резьбовой цапфой постоянной длины | 7977 | 8737 | |
| Штифт конический с внутренней резьбой | 7978 | 9464 | 8736 |
| Штифт пружинный цилиндрический с прорезью | 1481 | 8752 | |
| Штифт забивной цилиндрический с насечкой на половину длины с трёх сторон с утолщением | 1474 | 8741 | |
| Штифт закалённый цилиндрический | 6325 | 8734 | |
| Шуруп для тонких металлических листов, полупотайная головка, крестообразный шлиц (Pz, Ph), полная резьба | 7983 C | 10620 | 7051 |
| Шуруп для тонких металлических листов, потайная головка, шестирадиусный шлиц (TORX), полная резьба | 7982 C TORX | 7050C | 14586 |
| Шуруп по дереву, полукруглая головка, крестообразный шлиц (Pz), неполная резьба | 7996 | 1144 | |
| Шуруп по дереву, полукруглая головка, прямой шлиц, неполная резьба | 96 | 1144 | |
| Шуруп по дереву, полупотайная головка, прямой шлиц, неполная резьба | 95 | 1146 | |
| Шуруп по дереву, потайная головка, крестообразный шлиц (Pz), неполная резьба | 7997 | ||
| Шуруп по дереву, потайная головка, прямой шлиц, неполная резьба | 97 | 1145 | |
| Шуруп "Глухарь" по дереву, шестигранная головка, неполная резьба | 571 | 11473 | |
| Шуруп для тонких металлических листов, полупотайная головка, шестирадиусный шлиц (TORX), полная резьба | 7983 C TORX | 10620 | 7051 |
| Стопорная гайка | 7967 | ||
| Трос нержавеющий с плетением 1х19 жёсткий | 3053 | ||
| Трос нержавеющий с плетением 7х7, средней жёсткости | 3055 | ||
| Трос нержавеющий с плетением 7х19 мягкий | 3060 | ||
| Установочное кольцо с гнездом для винта | 705 | ||
| Винт-барашек, округлые лепестки (германский тип) | 316 | 11074 | |
| Винт-барашек прямоугольные лепестки (американский тип) | 316 | ||
| Винт мебельный с прессшайбой и комбинированным шлицем (евровинт) | 967 | 11644 | |
| Винт низкого типа с накатанной головкой | 653 | ||
| Винт – палец с цилиндрической головкой и шлицем | 923 | ||
| Винт с большой цилиндрической головкой и шлицем | 921 | ||
| Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц | 84 | 1491 | 1207 |
| Винт с цилиндрической головкой со сферой, с отверстиями в головке | 404 | ||
| Винт с цилиндрической скруглённой головкой, прямой шлиц | 85 | 17473 | 1580 |
| Винт с низкой цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ | 6912 | 11738 | |
| Винт с полукруглой головкой крестообразным шлицем (Pz, Ph), полная резьба | 7985 | 17473 | 7045 |
| Винт с полукруглой головкой с шестигранным углублением под ключ, полная резьба | 7380 | 7380-1 | ||
| Винт с полукруглой головкой с шестигранным углублением под ключ и прессшайбой, полная резьба | 7380-2 | 7380 MF | ||
| Винт с полупотайной головкой крестообразный шлиц (Ph, Pz) | 966 | 17474 | 7047 |
| Винт с полупотайной головкой прямой шлиц, форма А | 964 | 17474 | 2010 |
| Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ | 7991 | 10642 | |
| Винт с потайной головкой, крестообразный шлиц (Ph, Pz) | 965 | 17475 | 7046 |
| Винт с потайной головкой прямой шлиц, форма А | 963 | 17475 | 2009 |
| Винт с рифленой головкой, высокий | 464 | ||
| Винт с рифленой головкой, высокий со шлицем | 465 | ||
| Винт самонарезающий с полукруглой головкой, крестообразный шлиц (Pz) | 7500 C | 7085 | |
| Винт самонарезающий с потайной головкой, крестообразный шлиц (Pz) | 7500 M | 7085 | |
| Винт с уменьшенной цилиндрической головкой и прямым шлицем | 920 | ||
| Винт установочный с цилиндрическим концом и шлицем | 417 | 7435 | |
| Винт установочный с прямым шлицем и острым (коническим) концом | 553 | 1476 | 7434 |
| Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом | 551 | 1477 | 4766 |
| Винт установочный с прямым шлицем, неполной резьбой и плоским концом | 927 | ||
| Винт установочный с внутренним шестигранником и цапфой | 915 | 11075 | 4028 |
| Винт установочный с внутренним шестигранником и острым концом | 914 | 8878 | 4027 |
| Винт установочный с внутренним шестигранником и тупым концом | 913 | 11074 | 4026 |
| Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным остриём | 916 | 28964 | 4029 |
| Винт установочный со шлицем и тупым концом | 438 | 1477 | 7436 |
| Винт с полукруглой головкой с шестирадиусным шлицем (TORX) и прессшайбой, полная резьба | 7380-2 TORX | 7380 MF TORX | ||
| Винт с полукруглой головкой с шестирадиусным шлицем (TORX), полная резьба | 7380 TORX | 7380-1 TORX | ||
| Винт с полукруглой головкой шестирадиусным шлицем TORX, полная резьба | 7985 TORX | 14583 | |
| Винт с полупотайной головкой и шестирадиусным шлицем TORX | 966 TORX | 14584 | |
| Винт с потайной головкой и шестирадиусным шлицем (TORX) | 7991 TORX | 10642 TORX | |
| Винт с потайной головкой и шестирадиусным шлицем TORX | 965 TORX | 14581 | |
| Винт самонарезающий c полукруглой головкой, шестирадиусный шлиц TORX | 7500 C TORX | 7085 | |
| Винт самонарезающий c потайной головкой, шестирадиусный шлиц TORX | 7500 M TORX | 7085 | |
| Винт установочный (штифт резьбовой) с неполной резьбой, плоским концом и прямым шлицем | 427 | ||
| Заклепка полукруглая насеченная по всей длине | 1476 | 8746 | |
| Заклепка с полукруглой головкой под молоток | 660 | 10299 | 1051 |
| Заклепка с потайной головкой под молоток | 661 | 10300 | |
| Заклёпка вытяжная со стандартным бортиком | 7337 A | 15983 | |
| Зажим для троса алюминиевый | 3093 | ||
| Зажим для тросов с 2-мя гайками | 741 | ||
В каталоге, представленном на нашем сайте, Вы найдете перечисленные наименования товаров.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами!
