Винт NF E 25-129, А4
| dk, мм | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
| k, мм | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 5,5 |
| t, мм | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,4 |
| n, мм | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| шаг резьбы | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| d/l, мм | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
| 8 | М4х8 | М5×8 | |||
| 10 | М4х10 | М5×10 | М6х10 | ||
| 12 | М4×12 | М5×12 | М6х12 | М8х12 | |
| 16 | М4×16 | М5×16 | М6х16 | М8х16 | М10х16 |
| 20 | М4х20 | М5х20 | М6х20 | М8х20 | М10х20 |
| 25 | М4х25 | М5х25 | М6х25 | М8х25 | М10х25 |
| 30 | М4х30 | М5х30 | М6х30 | М8х30 | М10х30 |
| 35 | М4х35 | М5х35 | М6х35 | М8х35 | М10х35 |
| 40 | М4х40 | М5х40 | М6х40 | М8х40 | М10х40 |
| 45 | М4х45 | М5х45 | М6х45 | М8х45 | М10х45 |
| 50 | М4х50 | М5х50 | М6х50 | М8х50 | М10х50 |
| 55 | М5х55 | М6х55 | М8х55 | М10х55 | |
| 60 | М5х60 | М6х60 | М8х60 | М10х60 | |
| 65 | М6х65 | М8х65 | М10х65 | ||
| 70 | М6х70 | М8х70 | М10х70 | ||
| 80 | М6х80 | М8х80 | М10х80 | ||
| 90 | М10х90 | ||||
| 100 | М10х100 |














