Гайка DIN 986, А2
| d | шаг резьбы, мм | m, мм | h2, мм | e, мм | s, мм |
| М4 | 0,7 | 2,9 | 9,6 | 7,66 | 7 |
| М5 | 0,8 | 4,4 | 10,5 | 8,79 | 8 |
| М6 | 1,0 | 4,9 | 12 | 11,05 | 10 |
| М8 | 1,25 | 6,44 | 14 | 14,38 | 13 |
| М10 | 1,5 | 8,04 | 18,1 | 18,9 | 17 |
| М12 | 1,75 | 10,37 | 22,5 | 21,1 | 19 |
| М14 | 2,0 | 12,1 | 26,4 | 24,49 | 22 |
| М16 | 2,0 | 14,1 | 27,5 | 26,75 | 24 |
| М20 | 2,5 | 16,9 | 35 | 32,95 | 30 |














