Шайба DIN 988, А2
| d1, мм | d2, мм | h, мм |
| 4 | 8 | 0,2 |
| 8 | 0,5 | |
| 5 | 10 | 0,1 |
| 10 | 0,2 | |
| 10 | 0,3 | |
| 10 | 0,5 | |
| 6 | 12 | 0,1 |
| 12 | 0,2 | |
| 12 | 0,3 | |
| 12 | 0,5 | |
| 12 | 1 | |
| 8 | 14 | 0,2 |
| 14 | 0,5 | |
| 14 | 1 | |
| 10 | 16 | 0,1 |
| 16 | 0,2 | |
| 16 | 0,5 | |
| 16 | 1 | |
| 11 | 17 | 0,2 |
| 17 | 1 | |
| 12 | 18 | 0,1 |
| 18 | 0,2 | |
| 18 | 0,3 | |
| 18 | 0,5 | |
| 18 | 1 | |
| 13 | 19 | 0,2 |
| 19 | 1 | |
| 14 | 20 | 0,2 |
| 20 | 0,3 | |
| 20 | 0,5 | |
| 20 | 1 | |
| 15 | 21 | 0,2 |
| 21 | 0,5 | |
| 21 | 1 | |
| 16 | 22 | 0,1 |
| 22 | 0,2 | |
| 22 | 0,3 | |
| 22 | 0,5 | |
| 22 | 1 | |
| 17 | 24 | 0,3 |
| 24 | 0,5 | |
| 24 | 1 | |
| 20 | 28 | 0,1 |
| 28 | 0,2 | |
| 28 | 0,3 | |
| 28 | 0,5 | |
| 28 | 1 | |
| 22 | 30 | 0,1 |
| 30 | 0,5 | |
| 25 | 35 | 0,1 |
| 35 | 0,2 | |
| 35 | 0,5 | |
| 35 | 1 | |
| 28 | 40 | 0,1 |
| 40 | 0,5 | |
| 30 | 42 | 0,1 |
| 42 | 0,5 | |
| 42 | 1 | |
| 35 | 45 | 0,5 |
| 45 | 1 | |
| 40 | 50 | 0,1 |
| 50 | 0,5 | |
| 50 | 62 | 0,2 |












