Хомут DIN 3017, А2
d, мм | b1, мм | b2, мм | h1, мм |
10-16 | 9 | 14 | 14 |
12-22 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
16-27 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
20-32 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
25-40 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
30-45 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
35-50 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
40-60 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
50-70 | 9 | 14 | 14 |
12 | 20 | 16 | |
60-80 | 12 | 20 | 16 |
70-90 | 12 | 20 | 16 |
80-100 | 12 | 20 | 16 |
90-110 | 12 | 20 | 16 |
100-120 | 12 | 20 | 16 |
110-130 | 12 | 20 | 16 |
120-140 | 12 | 20 | 16 |
130-150 | 12 | 20 | 16 |
140-160 | 12 | 20 | 16 |
*W2 – хомут из хорошо намагничиваемой нержавеющей стали, винт из оцинкованной стали
*W4 – хомут и винт из труднонамагничиваемой нержавеющей стали
*W5 – хомут и винт из кислотостойкой нержавеющей стали