Заклепка art. 1027 А2
| d | d2, мм | d3, мм | l2, мм | k, мм | e, мм | sw, мм | l1, мм | рекомендуемая толщина крепления, мм |
| М3 | 5,0 | 5,6 | 4,5 | 0,4 | 5,5 | 5,0 | 9,0 | 0,3-1,5 |
| М4 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 0,6 | 6,8 | 6,0 | 12,0 | 0,5-2,5 |
| М5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 0,6 | 7,9 | 7,0 | 14,0 | 0,5-3,0 |
| М6 | 8,9 | 10,0 | 6,3 | 0,6 | 10,0 | 9,0 | 16,0 | 0,5-3,0 |
| М8 | 10,9 | 12,0 | 6,8 | 0,6 | 12,1 | 11,0 | 17,0 | 0,5-3,0 |
| М10 | 12,9 | 14,0 | 9,0 | 0,6 | 14,7 | 13,0 | 20,5 | 1,0-4,0 |
| М12 | 15,9 | 17,5 | 9,3 | 0,6 | 17,6 | 16,0 | 24,0 | 1,0-4,0 |













