Гайка DIN 935, А2
| d | шаг резьбы, мм | m, мм | w, мм | n, мм | e, мм | s, мм |
| М5 | 0,8 | 6 | 4 | 1,4 | 8,79 | 8 |
| М6 | 1,0 | 7,5 | 5 | 2 | 11,05 | 10 |
| М8 | 1,25 | 9,5 | 6,5 | 2,5 | 14,38 | 13 |
| М10 | 1,5 | 12 | 8 | 2,8 | 17,77 | 16 |
| М12 | 1,75 | 15 | 10 | 3,5 | 20,03 | 18 |
| М14 | 2,0 | 16 | 11 | 3,5 | 23,35 | 21 |
| М16 | 2,0 | 19 | 13 | 4,5 | 26,75 | 24 |
| М18 | 2,5 | 21 | 15 | 4,5 | 29,56 | 27 |
| М20 | 2,5 | 22 | 16 | 4,5 | 32,95 | 30 |
| М22 | 2,5 | 26 | 18 | 5,5 | 35,03 | 32 |
| М24 | 3,0 | 27 | 19 | 5,5 | 39,55 | 36 |
| М27 | 3,0 | 30 | 22 | 5,5 | 45,2 | 41 |
| М30 | 3,5 | 33 | 24 | 7 | 50,85 | 46 |














