Трос 7х7 art. 8038, А4
| d, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
| 1 | 60 | 0,41 |
| 1,5 | 130 | 0,91 |
| 2 | 240 | 1,62 |
| 2,5 | 380 | 2,54 |
| 3 | 550 | 3,65 |
| 4 | 950 | 6,5 |
| 5 | 1550 | 10,15 |
| 6 | 2200 | 14,62 |
| 8 | 3650 | 25,98 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²
Обозначения:
d — диаметр троса
| d, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
| 1 | 60 | 0,41 |
| 1,5 | 130 | 0,91 |
| 2 | 240 | 1,62 |
| 2,5 | 380 | 2,54 |
| 3 | 550 | 3,65 |
| 4 | 950 | 6,5 |
| 5 | 1550 | 10,15 |
| 6 | 2200 | 14,62 |
| 8 | 3650 | 25,98 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²