Винт DIN 465, A1
| k, мм | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| dk, мм | 12 | 16 | 20 | 24 |
| h, мм | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 15 |
| ds, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| шаг резьбы | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 |
| d/l, мм | М3 | М4 | М5 | М6 |
| 4 | М3×4 | |||
| 5 | М3×5 | М4×5 | ||
| 6 | М3×6 | М4×6 | М5×6 | |
| 8 | М3×8 | М4×8 | М5×8 | |
| 10 | М3×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 |
| 12 | М3×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 |
| 16 | М3×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 |
| 20 | М3×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 |














