Гайка DIN 439, А4
| d | шаг резьбы, мм | m, мм | e, мм | s, мм |
| М1,6 | 0,35 | 1 | 3,48 | 3,2 |
| М1,7 | 0,4 | 1,1 | 3,48 | 3,2 |
| М2 | 0,4 | 1,2 | 4,32 | 4 |
| М2,3 | 0,52 | 1,2 | 5,2 | 4,5 |
| М2,5 | 0,56 | 1,6 | 5,45 | 5 |
| М2,6 | 0,56 | 1,6 | 5,8 | 5 |
| М3 | 0,5 | 1,8 | 6,01 | 5,5 |
| М3,5 | 0,6 | 2 | 6,44 | 6 |
| М4 | 0,7 | 2,2 | 7,86 | 7 |
| М5 | 0,8 | 2,7 | 8,79 | 8 |
| М6 | 1 | 3,2 | 11,05 | 10 |
| М8 | 1,25 | 4 | 14,38 | 13 |
| М10 | 1,5 | 5 | 18,9 | 17 |
| М12 | 1,75 | 6 | 21,1 | 19 |
| М14 | 2 | 7 | 24,49 | 22 |
| М16 | 2 | 8 | 26,75 | 24 |
| М18 | 2,5 | 9 | 29,65 | 27 |
| М20 | 2,5 | 10 | 32,95 | 30 |
| М22 | 2,5 | 11 | 35,03 | 32 |
| М24 | 3 | 12 | 39,55 | 36 |
| М27 | 3 | 13,5 | 45,2 | 41 |
| М30 | 3,5 | 15 | 50,85 | 46 |
| М33 | 3,5 | 16,5 | 55,37 | 50 |
| М36 | 4 | 18 | 60,79 | 55 |
| М39 | 4 | 19,5 | 66,44 | 60 |
| М42 | 4,5 | 21 | 71,3 | 65 |
| М45 | 4,5 | 22,5 | 76,95 | 70 |
| М48 | 5 | 24 | 82,6 | 75 |
| М52 | 5 | 26 | 88,25 | 80 |














