Гайка DIN 917, А2
| d | шаг резьбы, мм | h, мм | r, мм | e, мм | s, мм |
| M3 | 0,5 | 4 | 6 | 6,01 | 5,5 |
| M4 | 0,7 | 5,5 | 8 | 7,66 | 7 |
| M5 | 0,8 | 7 | 10 | 8,79 | 8 |
| M6 | 1 | 9 | 12 | 11,05 | 10 |
| M8 | 1,25 | 12 | 15 | 14,38 | 13 |
| M10 | 1,5 | 14 | 20 | 17,77 | 17 |
| M12 | 1,75 | 16 | 25 | 20,03 | 19 |
| M14 | 2 | 18 | 28 | 23,35 | 22 |
| M16 | 2 | 20 | 30 | 26,75 | 24 |
| M18 | 2,5 | 22 | 32 | 29,56 | 27 |
| M20 | 2,5 | 25 | 35 | 32,95 | 30 |
| M22 | 2,5 | 28 | 35 | 35,03 | 34 |
| M24 | 3 | 30 | 40 | 39,55 | 36 |
| M27 | 3 | 32 | 50 | 45,2 | 41 |
| M30 | 3,5 | 34 | 60 | 50,85 | 46 |
| M36 | 4 | 44 | 70 | 60,79 | 55 |














