Винт DIN 966, А4
| k, мм | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
| dk, мм | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| размер шлица PH/PZ | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| шаг резьбы | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
| d/l, мм | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 |
| 3 | М2×3 | ||||||
| 4 | М2×4 | М2,5×4 | М3×4 | ||||
| 5 | М2×5 | М2,5×5 | М3×5 | М4×5 | |||
| 6 | М2×6 | М2,5×6 | М3×6 | М4×6 | М5×6 | ||
| 8 | М2×8 | М2,5×8 | М3×8 | М4×8 | М5×8 | М6×8 | |
| 10 | М2×10 | М2,5×10 | М3×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 | |
| 12 | М2×12 | М2,5×12 | М3×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 | М8×12 |
| 14 | М2×14 | М2,5×14 | М3×14 | М4×14 | М5×14 | М6×14 | |
| 16 | М2×16 | М2,5×16 | М3×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 | М8×16 |
| 18 | М2×18 | М2,5×18 | М3×18 | М4×18 | М5×18 | М6×18 | |
| 20 | М2×20 | М2,5×20 | М3×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 | М8×20 |
| 22 | М3×22 | М4×22 | М5×22 | М6×22 | |||
| 25 | М2×25 | М2,5×25 | М3×25 | М4×25 | М5×25 | М6×25 | М8×25 |
| 28 | М3×28 | М4х28 | М5×28 | М6х28 | |||
| 30 | М2×30 | М2,5×30 | М3×30 | М4×30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 |
| 35 | М3×35 | М4×35 | М5×35 | М6×35 | М8×35 | ||
| 40 | М3×40 | М4×40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | ||
| 45 | М3×45 | М4×45 | М5×45 | М6×45 | М8×45 | ||
| 50 | М3×50 | М4×50 | М5×50 | М6×50 | М8×50 | ||
| 55 | М4×55 | М5×55 | М6×55 | ||||
| 60 | М4×60 | М5×60 | М6×60 | М8×60 | |||
| 65 | М4×65 | М5×65 | М6×65 | ||||
| 70 | М4×70 | М5×70 | М6×70 | М8×70 | |||
| 75 | М4×75 | М5×75 | М6×75 | ||||
| 80 | М4×80 | М5×80 | М6×80 | М8×80 | |||
| 85 | М5×85 | М6×85 | |||||
| 90 | М5×90 | М6×90 | |||||
| 95 | М5×95 | М6×95 | |||||
| 100 | М5×100 | М6×100 |














