Шпоночное полотно DIN 6880, C45
| b/h, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 3 | 3×3 | |||||||||
| 4 | 4×4 | |||||||||
| 5 | 5×5 | |||||||||
| 6 | 6×6 | |||||||||
| 7 | 8×7 | |||||||||
| 8 | 8×8 | 10×8 | 12×8 | |||||||
| 9 | 14×9 | |||||||||
| 10 | 10×10 | 12×10 | 16×10 | |||||||
| 11 | 18×11 | |||||||||
| 12 | 12×12 | |||||||||
| 14 | 14×14 | |||||||||
| 16 | 16×16 | |||||||||
| 18 | 18×18 |
| b/h, мм | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| 12 | 20×12 | |||||||||
| 14 | 22×14 | 25×14 | ||||||||
| 16 | 28×16 | |||||||||
| 18 | 32×18 | |||||||||
| 20 | 20×20 | 36×20 | ||||||||
| 22 | 25×22 | 40×22 | ||||||||
| 25 | 45×25 | |||||||||
| 28 | 50×28 | |||||||||
| 32 | 56×32 |













