Трос в ПВХ 7х7 art. 8039, А4
| d/d2, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
| 3/5 | 550 | 4,44 |
| 3/6 | 550 | 6,00 |
| 4/6 | 950 | 8,80 |
| 4/7 | 950 | 9,90 |
| 4/8 | 950 | 10,00 |
| 5/7 | 1550 | 15,00 |
| 6/9 | 2200 | 19,90 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²
Обозначения:
d — внутренний диаметр троса
d2 — внешний диаметр троса
| d/d2, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
| 3/5 | 550 | 4,44 |
| 3/6 | 550 | 6,00 |
| 4/6 | 950 | 8,80 |
| 4/7 | 950 | 9,90 |
| 4/8 | 950 | 10,00 |
| 5/7 | 1550 | 15,00 |
| 6/9 | 2200 | 19,90 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²