Заклепка DIN 661 окс.
| d2, мм | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 | 14,0 | ||||||
| d3, мм | 1,87 | 2,87 | 3,87 | 4,82 | 5,82 | 7,76 | ||||||
| e, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ||||||
| k, мм | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ||||||
| d, мм | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления (форма А, форма В) | |||||||||||
| А | В | А | В | А | В | А | В | А | В | А | В | |
| 5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | ||||||||
| 6 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | ||||||||
| 8 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | ||||||
| 10 | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | ||||
| 12 | + | + | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 8,5 | 3,0 | 7,5 |
| 14 | + | + | 9,5 | 11,0 | 8,0 | 10,5 | 7,5 | 10,0 | 6,5 | 10,0 | 5,0 | 9,0 |
| 16 | + | + | 11,0 | 12,5 | 9,5 | 12,0 | 9,0 | 11,5 | 8,0 | 11,5 | 6,5 | 10,5 |
| 18 | + | + | 11,0 | 14,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 8,5 | 12,0 | ||
| 20 | + | + | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 | ||
| 24 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 25 | 17,0 | 20,0 | 16,0 | 20,0 | 14,0 | 18,0 | ||||||
| 28 | + | + | 18,0 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | ||||||
| 30 | + | + | 20,0 | 24,0 | 18,0 | 23,0 | ||||||
| 35 | + | + | + | + | 23,0 | 27,0 | ||||||
| 40 | + | + | + | + | 27,0 | 31,0 | ||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 55 | + | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | ||||||||||













