Заклепка DIN 661 A4
| d2, мм | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,8 | 10,5 |
| d3, мм | 1,87 | 2,87 | 3,87 | 4,82 | 5,82 |
| e, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| k, мм | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| d, мм | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления, мм | ||||
| 6 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ||
| 8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | |
| 10 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
| 12 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
| 14 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
| 16 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,5 |
| 18 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 |
| 20 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 22 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 25 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 28 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
| 30 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||
| 35 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
| 40 | 32,0 | 32,0 | |||
| 45 | 35,0 | ||||
| 50 | 40,0 | ||||












