Трос в ПВХ 1х19 art. 8037, А4
d/d2, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
2,5/3,5 | 520 | 3,13 |
3/5 | 550 | 4,50 |
4/6 | 950 | 8,00 |
5/8 | 1550 | 12,50 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²
Обозначения:
d — внутренний диаметр троса
d2 — внешний диаметр троса
d/d2, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
2,5/3,5 | 520 | 3,13 |
3/5 | 550 | 4,50 |
4/6 | 950 | 8,00 |
5/8 | 1550 | 12,50 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²