Заклепка ISO 16582 Cu/St
| k, мм | 1,3 | 1,7 | 2,0 | |
| dk, мм | 6,3 | 8,4 | 10,1 | |
| d, мм | 3,0 | 4,0 | 4,8 | |
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления, мм | |||
| 6 | 2,0-3,0 | 2,5-3,0 | ||
| 8 | 3,0-5,0 | 3,5-5,0 | 2,5-4,0 | |
| 10 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 4,0-6,0 | |
| 12 | 7,0-9,0 | 7,0-8,5 | 6,0-8,0 | |
| 14 | 8,5-10,0 | 8,0-10,0 | ||
| 16 | 10,0-12,5 | |||












