Винт DIN 967, цинк
| k, мм | 2,35 | 3,05 | 3,55 | 4,55 | 5,9 |
| dk, мм | 7,5 | 10 | 11,5 | 14,5 | 19 |
| a, мм | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
| c, мм | 0,8 | 1,1 | 1,35 | 1,8 | 2,2 |
| размер шлица PH | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 |
| d/l, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 |
| 4 | М3×4 | ||||
| 5 | М3×5 | М4×5 | |||
| 6 | М3×6 | М4×6 | М5×6 | ||
| 8 | М3×8 | М4×8 | М5×8 | М6×8 | |
| 10 | М3×10 | М4×10 | М5×10 | М6×10 | М8×10 |
| 12 | М3×12 | М4×12 | М5×12 | М6×12 | М8×12 |
| 14 | М3×14 | М4×14 | М5×14 | М6×14 | М8х14 |
| 16 | М3×16 | М4×16 | М5×16 | М6×16 | М8×16 |
| 20 | М3×20 | М4×20 | М5×20 | М6×20 | М8×20 |
| 25 | М3×25 | М4×25 | М5×25 | М6×25 | М8×25 |
| 30 | М3×30 | М4×30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 |
| 35 | М4×35 | М5×35 | М6×35 | М8×35 | |
| 40 | М4×40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | |
| 45 | М5×45 | М6×45 | М8×45 | ||
| 50 | М6×50 | М8×50 | |||
| 60 | М6×60 | М8×60 |












