Гайка DIN 6330, А2
| d | шаг резьбы, мм | m, мм | e, мм | s, мм |
| М6 | 1 | 9 | 11,05 | 10 |
| М8 | 1,25 | 12 | 14,38 | 13 |
| М10 | 1,5 | 15 | 17,77 | 16 |
| М12 | 1,75 | 18 | 20,03 | 18 |
| М14 | 2 | 21 | 24,2 | 22 |
| М16 | 2 | 24 | 26,75 | 24 |
| М20 | 2,5 | 30 | 33,53 | 30 |
| М24 | 3 | 36 | 39,98 | 36 |
| М27 | 3 | 40,5 | 45,2 | 41 |
| М30 | 3,5 | 45 | 51,28 | 46 |
| М33 | 3,5 | 49,5 | 55,37 | 50 |
| М36 | 4 | 54 | 61,31 | 55 |
| М39 | 4 | 58,5 | 66,44 | 60 |
| М42 | 4,5 | 63 | 72,61 | 65 |













