Скоба такелажная art. 8260, А4
| D, мм | A, мм | L, мм | R, мм | рабочая нагрузка, кг | разрушающая нагрузка, кг |
| 4 | 8 | 14 | 14 | 90 | 650 |
| 5 | 10 | 17 | 17 | 100 | 950 |
| 6 | 12 | 21 | 21 | 150 | 1450 |
| 8 | 16 | 28 | 28 | 250 | 2450 |
| 10 | 20 | 34 | 35 | 500 | 3950 |
| 12 | 24 | 42 | 42 | 600 | 5950 |
| 13 | 26 | 45 | 45 | 800 | 6550 |
| 16 | 32 | 56 | 56 | 1100 | 9950 |












