Трос 7х19 art. 8036, А4
d, мм | разрушающая нагрузка, кг | масса, кг/100 м |
1,5 | 120 | 0,92 |
2 | 230 | 1,63 |
2,5 | 360 | 2,55 |
3 | 520 | 3,68 |
4 | 920 | 6,53 |
5 | 1400 | 10,21 |
6 | 2000 | 14,7 |
8 | 3350 | 26,14 |
10 | 5300 | 40,84 |
12 | 7600 | 58,2 |
*предел прочности на растяжение 1570 Н / мм²