Заклепка AN 320 оц.
| d | d1, мм | d2, мм | k, мм | l, мм | рекомендуемая толщина крепления (g), мм |
| М3 | 4,8 | 5,8 | 0,8 | 9,0 | 0,5-1,5 |
| М4 | 5,9 | 7,0 | 0,8 | 10,0 | 0,5-2,0 |
| М5 | 6,9 | 8,0 | 0,8 | 12,0 | 0,5-3,0 |
| М6 | 8,9 | 10,0 | 0,8 | 15,0 | 0,5-3,0 |
| 8,9 | 10,0 | 0,8 | 17,5 | 3,0-5,5 | |
| М8 | 10,9 | 12,0 | 0,8 | 16,5 | 0,5-3,0 |
| 10,9 | 12,0 | 0,8 | 18,0 | 3,0-5,5 | |
| М10 | 12,9 | 14,5 | 1,0 | 20,5 | 0,7,-3,5 |












