Саморез art. 9242, C1
| dk, мм | 6 | 7 | 7,5 |
| k, мм | 2,75 | 3,35 | 3,45 |
| размер шлица Tx | 15 | 20 | 25 |
| d*l/b, мм | 4 | 4,5 | 5 |
| 30 | 4х30/18 | ||
| 35 | 4х35/24 | ||
| 40 | 4х40/24 | 4,5х40/24 | 5х40/24 |
| 45 | 4х45/30 | 4,5х45/30 | 5х45/30 |
| 50 | 4х50/30 | 4,5х50/30 | 5х50/30 |
| 60 | 4х60/36 | 4,5х60/36 | 5х60/36 |
| 70 | 4,5х70/42 | 5х70/42 | |
| 80 | 4,5х80/48 | 5х80/48 | |
| 90 | 5х90/54 | ||
| 100 | 5х100/60 |














