Заклепка AN 394 Al/St
| k, мм | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| dk, мм | 6,2 | 8,0 | 9,5 |
| d, мм | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления, мм | ||
| 8 | 0,5-1,0 | ||
| 10 | 1,0-3,0 | 1,5-5,0 | 0,5-4,0 |
| 12 | 3,0-5,0 | 4,0-6,5 | 2,0-6,0 |
| 14 | 6,0-9,0 | 4,0-8,0 | |
| 16 | 8,0-11,0 | 6,0-10,0 | |
| 18 | 10,0-13,0 | 8,0-12,0 | |
| 20 | 12,0-15,0 | ||
| 21 | 12,0-16,0 | ||
| 24 | 16,0-19,0 | ||
| 30 | 19,0-24,0 | ||
| 32 | 24,0-29,0 | ||












