Гайка DIN 980, А2
| d | шаг резьбы, мм | m, мм | e, мм | s, мм |
| М2,5 | 0,45 | 2 | 5,45 | 5 |
| М3 | 0,5 | 2,4 | 6,01 | 5,5 |
| М4 | 0,7 | 3,2 | 7,66 | 7 |
| М5 | 0,8 | 4 | 8,79 | 8 |
| М6 | 1,0 | 5 | 11,05 | 10 |
| М7 | 1,0 | 5,5 | 12,12 | 11 |
| М8 | 1,25 | 6,5 | 14,38 | 13 |
| М10 | 1,5 | 8 | 18,9 | 17 |
| М12 | 1,75 | 10 | 21,1 | 19 |
| М14 | 2,0 | 11 | 24,49 | 22 |
| М16 | 2,0 | 13 | 26,75 | 24 |
| М18 | 2,5 | 15 | 29,56 | 27 |
| М20 | 2,5 | 16 | 32,95 | 30 |
| М22 | 2,5 | 18 | 35,03 | 32 |
| М24 | 3,0 | 19 | 39,55 | 36 |














