Гайка DIN 936, А2
| d | шаг резьбы, мм | m, мм | e, мм | s, мм |
| М8 | 1,25 | 5 | 14,38 | 13 |
| М10 | 1,5 | 6 | 18,9 | 17 |
| М12 | 1,75 | 7 | 21,1 | 19 |
| М14 | 2,0 | 8 | 24,49 | 22 |
| М16 | 2,0 | 8 | 26,75 | 24 |
| М18 | 2,5 | 9 | 29,56 | 27 |
| М20 | 2,5 | 9 | 32,95 | 30 |
| М22 | 2,5 | 10 | 35,03 | 32 |
| М24 | 3,0 | 10 | 39,55 | 36 |
| М27 | 3,0 | 12 | 45,2 | 41 |
| М30 | 3,5 | 12 | 50,85 | 46 |
| М33 | 3,5 | 14 | 55,37 | 50 |
| М36 | 4,0 | 14 | 60,79 | 55 |
| М39 | 4,0 | 16 | 66,44 | 60 |
| М42 | 4,5 | 16 | 71,3 | 65 |














