Гайка DIN 985, А4
| d | шаг резьбы, мм | e, мм | h, мм | s, мм |
| 2,5 | 0,50 | 5,5 | 3,5 | 5 |
| 3 | 0,50 | 6,01 | 4 | 5,5 |
| 4 | 0,70 | 7,66 | 5 | 7 |
| 5 | 0,80 | 8,79 | 5 | 8 |
| 6 | 1,00 | 11,05 | 6 | 10 |
| 8 | 1,25 | 14,38 | 8 | 13 |
| 10 | 1,50 | 18,9 | 10 | 17 |
| 12 | 1,75 | 21,1 | 12 | 19 |
| 14 | 2,00 | 24,49 | 14 | 22 |
| 16 | 2,00 | 26,75 | 16 | 24 |
| 18 | 2,50 | 29,56 | 18,5 | 27 |
| 20 | 2,50 | 32,95 | 20 | 30 |
| 22 | 2,50 | 35,03 | 22 | 32 |
| 24 | 3,00 | 39,55 | 24 | 36 |
| 27 | 3,00 | 45,2 | 27 | 41 |
| 30 | 3,50 | 50,85 | 30 | 46 |
| 33 | 3,50 | 55,37 | 33 | 50 |
| 36 | 4,00 | 60,79 | 36 | 55 |














