Саморез DIN 7504-K, А2
e, мм | 5,96 | 5,96 | 7,59 | 8,71 | 8,71 | 10,95 |
dc, мм | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,2 |
k, мм | 3,45 | 3,45 | 4,25 | 4,45 | 5,45 | 6,45 |
P, мм | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
dp, мм | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
толщина сверления, мм | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3,0 | 1,75-4,4 | 1,75-5,25 | 2,0-6,0 |
размер шестигранника SW | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
d/l, мм | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
9,5 | 3,5х9,5 | |||||
13 | 3,5х13 | 3,9х13 | 4,2х13 | 4,8х13 | 5,5х13 | 6,3х13 |
16 | 3,5х16 | 3,9х16 | 4,2х16 | 4,8х16 | 5,5х16 | 6,3х16 |
19 | 3,5х19 | 3,9х19 | 4,2х19 | 4,8х19 | 5,5х19 | 6,3х19 |
22 | 3,5х22 | 3,9х22 | 4,2х22 | 4,8х22 | 5,5х22 | 6,3х22 |
25 | 3,5х25 | 3,9х25 | 4,2х25 | 4,8х25 | 5,5х25 | 6,3х25 |
28 | 5,5х28 | |||||
30 | 5,5х30 | |||||
32 | 4,2х32 | 4,8х32 | 5,5х32 | 6,3х32 | ||
35 | 4,8х35 | 5,5х35 | ||||
38 | 4,2х38 | 4,8х38 | 5,5х38 | 6,3х38 | ||
40 | 5,5х40 | |||||
45 | 4,8х45 | 5,5х45 | 6,3х45 | |||
50 | 4,2х50 | 4,8х50 | 5,5х50 | 6,3х50 | ||
60 | 4,8х60 | 5,5х60 | 6,3х60 | |||
70 | 4,8х70 | 5,5х70 | 6,3х70 | |||
75 | 5,5х75 | 6,3х75 | ||||
80 | 5,5х80 | |||||
90 | 4,8х90 | 5,5х90 | 6,3х90 | |||
100 | 4,8х100 | 5,5х100 | 6,3х100 | |||
110 | 5,5х110 | 6,3х110 | ||||
120 | 5,5х120 | |||||
125 | 5,5х125 | 6,3х125 | ||||
130 | 5,5х130 | |||||
140 | 5,5х140 | |||||
150 | 5,5х150 | 6,3х150 |
*только для мягких металлов