Гайка DIN 908, А4
| d | шаг резьбы, мм | d2, мм | l, мм | c, мм | e, мм | s, мм |
| М10 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5,7 | 5 |
| М14 | 1,5 | 19 | 15 | 3 | 6,9 | 6 |
| М16 | 1,5 | 21 | 15 | 3 | 9,2 | 8 |
| М18 | 1,5 | 23 | 16 | 4 | 9,2 | 8 |
| М20 | 1,5 | 25 | 18 | 4 | 11,4 | 10 |
| М22 | 1,5 | 27 | 18 | 4 | 11,4 | 10 |
| М24 | 1,5 | 29 | 18 | 4 | 13,7 | 12 |
| М26 | 1,5 | 31 | 20 | 4 | 13,7 | 12 |
| М27 | 2 | 32 | 20 | 4 | 13,7 | 12 |
| М30 | 1,5 | 36 | 20 | 4 | 19,4 | 17 |













