Шпонка DIN 6885 A, A5
b*h/l, мм | 4×4 | 5×5 | 6×6 | 8×7 | 10×8 | 12×8 | 14×9 |
10 | 4x4x10 | 5x5x10 | |||||
12 | 4x4x12 | 5x5x12 | 6x6x12 | ||||
14 | 4x4x14 | 5x5x14 | 6x6x14 | 8x7x14 | |||
16 | 4x4x16 | 5x5x16 | 6x6x16 | 8x7x16 | |||
18 | 4x4x18 | 5x5x18 | 6x6x18 | ||||
20 | 4x4x20 | 5x5x20 | 6x6x20 | 8x7x20 | |||
22 | 4x4x22 | 5x5x22 | 6x6x22 | ||||
25 | 4x4x25 | 5x5x25 | 6x6x25 | 8x7x25 | 10x8x25 | ||
28 | 6x6x28 | 8x7x28 | 10x8x28 | ||||
30 | 4x4x30 | 5x5x30 | 6x6x30 | 8x7x30 | 10x8x30 | 12x8x30 | 14x9x30 |
32 | 6x6x32 | 8x7x32 | 10x8x32 | 12x8x32 | 14x9x32 | ||
35 | 8x7x35 | ||||||
36 | 4x4x36 | 5x5x36 | 6x6x36 | 8x7x36 | 10x8x36 | 12x8x36 | 14x9x36 |
40 | 4x4x40 | 5x5x40 | 6x6x40 | 8x7x40 | 10x8x40 | 12x8x40 | 14x9x40 |
45 | 8x7x45 | 10x8x45 | 12x8x45 | 14x9x45 | |||
50 | 4x4x50 | 5x5x50 | 6x6x50 | 8x7x50 | 10x8x50 | 12x8x50 | 14x9x50 |
56 | 10x8x56 | 12x8x56 | 14x9x56 | ||||
60 | 6x6x60 | 8x7x60 | 10x8x60 | 12x8x60 | 14x9x60 | ||
63 | 12x8x63 | 14x9x63 | |||||
70 | 12x8x70 | 14x9x70 | |||||
80 | 8x7x80 | 12x8x80 | 14x9x80 | ||||
90 | 12x8x90 | 14x9x90 | |||||
100 | 8x7x100 |
*согласно стандарту шпонка обозначается b х h х l (Ш х В х Д)