Шайба DIN 433, А4
| совместимая резьба | d1, мм | d2, мм | h, мм |
| М1,6 | 1,7 | 3,5 | 0,3 |
| М2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 |
| М2,5 | 2,7 | 5 | 0,5 |
| М3 | 3,2 | 6 | 0,5 |
| М3,5 | 3,7 | 7 | 0,5 |
| М4 | 4,3 | 8 | 0,5 |
| М5 | 5,3 | 9 | 1 |
| М6 | 6,4 | 11 | 1,6 |
| М8 | 8,4 | 15 | 1,6 |
| М10 | 10,5 | 18 | 1,6 |
| М12 | 13 | 20 | 2 |
| М14 | 15 | 24 | 2,5 |
| М16 | 17 | 28 | 2,5 |
| М18 | 19 | 30 | 2,5 |
| М20 | 21 | 34 | 3 |




