Болт DIN 603, А2
| dk (min/max), мм | 12,45/13,55 | 15,45/16,55 | 19,35/20,65 | 23,35/24,65 | 29,35/30,65 | 37,2/38,8 |
| k (min/max), мм | 2,7/3,3 | 3,12/3,88 | 4,12/4,88 | 4,62/5,38 | 6,05/6,95 | 8,05/8,95 |
| v (min/max), мм | 4,52/5,48 | 5,52/6,48 | 7,42/8,58 | 9,42/10,58 | 11,3/12,7 | 15,3/16,7 |
| f (min/max), мм | 2,9/4,1 | 3,4/4,6 | 4,4/5,6 | 5,4/6,6 | 7,25/8,75 | 11,1/12,9 |
| b (l ≤ 125), мм | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| b (125 < l ≤ 200), мм | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| b (l > 200), мм | — | — | 41 | 45 | 49 | 57 |
| шаг резьбы | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| d/l, мм | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
| 25 | М6×25 | |||||
| 30 | М5×30 | М6×30 | М8×30 | |||
| 35 | М5×35 | М6×35 | М8×35 | М10×35 | ||
| 40 | М5×40 | М6×40 | М8×40 | М10×40 | М16×40 | |
| 45 | М5×45 | М6×45 | М8×45 | М10×45 | М16×45 | |
| 50 | М5×50 | М6×50 | М8×50 | М10×50 | М16×50 | |
| 55 | М5×55 | М6×55 | М8×55 | М10×55 | М12×55 | М16×55 |
| 60 | М5×60 | М6×60 | М8×60 | М10×60 | М12×60 | М16×60 |
| 65 | М5×65 | М6×65 | М8×65 | М10×65 | М12×65 | М16×65 |
| 70 | М5×70 | М6×70 | М8×70 | М10×70 | М12×70 | М16×70 |
| 80 | М5×80 | М6×80 | М8×80 | М10×80 | М12×80 | М16×80 |
| 90 | М6×90 | М8×90 | М10×90 | М12×90 | М16×90 | |
| 100 | М6×100 | М8×100 | М10×100 | М12×100 | М16×100 | |
| 110 | М6×110 | М8×110 | М10×110 | М12×110 | М16×110 | |
| 120 | М6×120 | М8×120 | М10×120 | М12×120 | М16×120 | |
| 130 | М6х130 | М8×130 | М10×130 | М12×130 | М16×130 | |
| 140 | М6×140 | М8×140 | М10×140 | М12×140 | М16×140 | |
| 150 | М6х150 | М8×150 | М10×150 | М12×150 | М16×150 | |
| 160 | М8×160 | М10×160 | М12×160 | М16×160 | ||
| 170 | М8×170 | |||||
| 180 | М8×180 | М10×180 | М12×180 | М16×180 | ||
| 190 | М8×190 | М12×190 | ||||
| 200 | М8×200 | М10×200 | М12×200 | М16×200 | ||
| 220 | М10×220 | М12×220 | М16×220 | |||
| 240 | М10х240 | М12×240 | М16×240 | |||
| 260 | М10х260 | М12×260 | М16×260 | |||
| 280 | М10х280 | М12×280 | М16×280 | |||
| 300 | М10х300 | М12×300 | М16×300 |
















