Болт DIN 933, А2-80
| k, мм | 4,00 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 10,00 |
| s, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
| e, мм | 11,05 | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 26,75 |
| шаг резьбы | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| d/l, мм | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 |
| 12 | М6×12 | ||||
| 14 | М6×14 | ||||
| 16 | М6×16 | М8×16 | |||
| 20 | М6×20 | М8×20 | М10×20 | ||
| 25 | М6×25 | М8×25 | М10×25 | М12×25 | |
| 30 | М6×30 | М8×30 | М10×30 | М12×30 | М16×30 |
| 35 | М6×35 | М8×35 | М10×35 | М12×35 | М16×35 |
| 40 | М6×40 | М8×40 | М10×40 | М12×40 | М16×40 |
| 45 | М6×45 | М8×45 | М10×45 | М12×45 | М16×45 |
| 50 | М6×50 | М8×50 | М10×50 | М12×50 | М16×50 |
| 55 | М6×55 | М8×55 | М10×55 | М12×55 | М16×55 |
| 60 | М6×60 | М8×60 | М10×60 | М12×60 | М16×60 |
| 65 | М8×65 | М10×65 | М12×65 | М16×65 | |
| 70 | М8×70 | М10×70 | М12×70 | М16×70 | |
| 75 | М8×75 | М10×75 | М12×75 | М16×75 | |
| 80 | М8×80 | М10×80 | М12×80 | М16×80 | |
| 85 | М10×85 | М12×85 | М16×85 | ||
| 90 | М10×90 | М12×90 | М16×90 | ||
| 95 | М10×95 | М12×95 | М16×95 | ||
| 100 | М10×100 | М12×100 | М16×100 |













