Заклепка ISO 15983 А2/A2
| k, мм | 0,55 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
| dk, мм | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12 | 13 |
| d, мм | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 6,4 |
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления, мм | |||||||
| 4 | 0,5-2,0 | |||||||
| 6 | 2,0-4,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 1,0-2,5 | 1,5-2,0 | |||
| 8 | 4,0-6,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 2,5-4,5 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 | |
| 10 | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 4,5-6,5 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 2,0-4,0 | |
| 12 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 6,0-8,0 | 4,0-6,0 | |
| 14 | 8,5-10,5 | 8,5-10,5 | 8,5-10,0 | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 7,0-9,5 | 6,0-8,0 | |
| 16 | 10,5-12,5 | 10,5-12,5 | 10,0-12,0 | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 | 8,0-11,0 | 7,0-10,0 | |
| 18 | 12,0-14,0 | 12,0-14,0 | 11,0-13,0 | 11,0-13,0 | 9,0-13,0 | 9,0-13,0 | ||
| 20 | 14,0-16,0 | 13,0-16,0 | 13,0-16,0 | 11,0-15,0 | 13,0-16,0 | |||
| 22 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 14,0-17,0 | |||||
| 24 | 16,0-18,0 | 16,0-18,0 | ||||||
| 25 | 16,0-21,0 | 16,0-19,0 | 16,0-19,0 | 15,0-20,0 | 15,0-19,0 | |||
| 26 | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | ||||||
| 30 | 21,0-25,0 | 20,0-25,0 | 20,0-24,0 | 19,0-23,0 | ||||
| 35 | 25,0-30,0 | 25,0-30,0 | 24,0-29,0 | 23,0-28,0 | ||||
| 40 | 30,0-34,0 | 30,0-34,0 | 29,0-34,0 | 28,0-33,0 | ||||














