Заклепка ISO 16585 A2/А2
| k, мм | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,7 |
| dk, мм | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 13,4 |
| d, мм | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 6,4 |
| l, мм | Рекомендуемая толщина крепления, мм | |||
| 6 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | ||
| 8 | 1,5-3,0 | 1,5-3,0 | 0,5-3,0 | |
| 10 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | |
| 12 | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 1,5-6,5 |
| 14 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | 6,5-7,5 | 5,0-7,0 |
| 16 | 8,0-11,0 | 6,5-9,0 | 6,5-8,0 | |
| 20 | 9,0-12,0 | 8,012,0 | ||














